|
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Наименование продукта: | Оцинкованная железная колючая проволока Bedmutha Commando для ограждения Размер: 550 футов | Материал: | Оцинкованная железная проволока; железная проволока с покрытием из ПВХ зеленого, синего, серого и лю |
|---|---|---|---|
| Диаметр провода: | датчик 14 | Длина барабана: | 1.5-3 см |
| Расстояние между барабанами: | 7.5-15 см | Покрытие цинком: | 30-200 г/кв. м |
| Тип волны: | Нормальный извив, обратный извив | Длина катушки: | 100 метров, 150 метров, 200 метров, 250 метров, 500 метров и т.д. |
| Вес катушки: | 8 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг, 25 кг на катушку | особенности: | Красивая внешность, высокая прочность, добавление большей безопасности и т.д. |
| Цвет: | Серебро / оцинкованный, темно-зеленый, серый, или по вашему запросу | Упаковка: | в большом количестве; на деревянных поддонах |
| Выделить: | Колючая проволока Bedmutha гальванизированная командосом,550 футов ограждая гальванизированную колючую проволоку,550 футов ограждая колючую проволоку |
||
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Оцинкованная колючая проволока Bedmutha Commando для ограждения Размер: 550 футов |
| Материал | Оцинкованная железная проволока; Железная проволока с ПВХ покрытием зеленого, синего, серого и других цветов |
| Диаметр проволоки | 14 калибра |
| Длина шипа | 1,5-3 см |
| Расстояние между шипами | 7,5-15 см |
| Цинковое покрытие | 30-200 г/кв.м |
| Тип плетения | Обычное скручивание, обратное скручивание |
| Длина бухты | 100 м, 150 м, 200 м, 250 м, 500 м и т. д. |
| Вес бухты | 8 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг, 25 кг/бухта |
| Цвет | Серебристый/оцинкованный, темно-зеленый, серый или пользовательские цвета |
| Упаковка | Навалом или на деревянном поддоне |
Эта высококачественная колючая проволока предназначена для всех типов наружных систем безопасности, обеспечивая отличную защиту полей и границ собственности. Изготовленная из прочного железа с порошковым покрытием, она устойчива к погодным условиям и воде, обеспечивая длительный срок службы.
| Диаметр проволоки и колючей проволоки (BWG) | Приблизительная длина на килограмм (метры) |
|---|---|
| 12 x 12 | 6.0617 - 7.6376 |
| 12 x 14 | 7.3335 - 8.5741 |
| 12.5 x 12.5 | 6.9223 - 8.7221 |
| 12.5 x 14 | 8.1096 - 9.5620 |
| 13 x 13 | 7.9808 - 10.0553 |
| 13 x 14 | 8.8448 - 10.7146 |
| 13.5 x 14 | 9.6079 - 11.8553 |
| 14 x 14 | 10.4569 - 13.1752 |
| 14.5 x 14.5 | 11.9875 - 15.1034 |
| 15 x 15 | 13.8927 - 17.5070 |
| 15.5 x 15.5 | 15.3491 - 19.3386 |
Наша оцинкованная колючая проволока производится с использованием автоматизированного оборудования для обеспечения стабильного качества и высокой производительности:
Наша колючая проволока доступна в различных вариантах упаковки для удовлетворения ваших потребностей:
Эта универсальная колючая проволока идеально подходит для:
Контактное лицо: LV
Телефон: 8613780284669